Zloženie easy black latte
Easy Black Latte obsahuje: sušenú srvátku (mlieko), instantnú kávu arabica-robusta, protihrudkujúcu látku – oxid kremičitý, sušený olej MCT, ktorý obsahuje mastné kyseliny so stredne dlhými reťazcami, arómu kondenzovaného mlieka, čokoládovú arómu, sladidlo – sukralózu, aktívne uhlie (z kokosového orecha).
Produkt môže obsahovať stopové množstvo iných orechov.
Užívanie a dávkovanie
Nasypte 3 lyžičky (15 g) prášku a zalejte 150 ml horúcej, ale nevriacej vody. Nemiešajte nápoj pripojenou lyžičkou. Neprekročujte odporúčanú dennú dávku. Jedna dávka produktu obsahuje 84 mg kofeínu z instantnej kávy.
Nutričné hodnoty | Obsah v 15 g | Obsah v 100 g |
---|---|---|
Energia [kcal] | 43 | 284 |
Energia [kJ] | 180 | 1203 |
Bielkoviny [g] | 1,5 | 10 |
Sacharidy [g] | 8 | 53 |
Obsah cukrov [g] | 6,2 | 41,3 |
Tuky [g] | 0,4 | 2,5 |
Obsah nasýtených mastných kyselín [g] | 0,4 | 2,4 |
Vedľajšie údaje:
Zložka | Obsah v 15 g | Obsah v 100 g |
---|---|---|
Soľ | 185 mg (3,1% GDA)* | 1,23 g (20,4% GDA)* |
Tiamín (vitamín B1) | 20 µg (1,8% GDA)* | 0,13 mg (12% GDA)* |
Riboflavín (vitamín B2) | 264 µg (18,9% GDA)* | 1,76 mg (126% GDA)* |
Vitamín B6 | 30 µg (2,1% GDA)* | 0,20 mg (14,1% GDA)* |
Vitamín B12 | 0,3 µg (10,1% GDA)* | 1,69 µg (67,6% GDA)* |
Draslík | 266 mg (13,3% GDA)* | 1770,06 mg (88,7% GDA)* |
Vápnik | 210 mg (26,3% GDA)* | 1400,56 mg (175,2% GDA)* |
Fosfor | 111 mg (15,8% mg GDA)* | 738,99 mg (105,6% GDA)* |
Horčík | 18 mg (4,8% GDA)* | 119,65 mg (31,7% GDA)* |
Zinok | 422 µg (4,2% GDA)* | 2,82 mg (28,2% GDA)* |
* percent odporúčanej dennej dávky
Vitamíny pochádzajú zo srvátky.
Marcela –
FUNGUJE TO
Dobrý podporný prípravok
Helena –
Užívam už týždeň, kilá idu dole ale nie je to nič extra
Stanislava –
za tu cenu ok
Laura –
Výsledky nie su až tak super, ale už som schudla 3kg z brucha a stehien.
Jana –
užívam pravidelne, môžem odporučiť
Paťa –
za tú cenu veľmi dobrý výsledok, spokojnosť